数据来源与状态
来源:厂商参数表
完整度:100 / 100
定标状态:待核
SPU 编码:
HGY-CY-elwm-snn55慈韵 ELWM-SNN55
慈韵 · 扫描仪 · 型号 ELWM-SNN55
市场参考价
面议
渠道批发价
登录可见
代理价
商家专属 · 不公开
免费发布,最快 1 分钟有商家在线回价;报价金额只有你和报价方可见。
电话咨询:13007319168(服务时段 周一至周五 9:00–18:00)
规格参数全国报价商家(0)同型号比价
| 1 | 显示屏 |
| 2 | 屏幕尺寸 |
| 3 | 宽高比 |
| 4 | 像素数 |
| 5 | 支持分辨率 |
| 6 | 像素点距 |
| 7 | 视角 @ CR>10 (水平/垂直) |
| 8 | 显示颜色 |
| 9 | 对比度 |
| 10 | 亮度 |
| 11 | 响应时间 (Tr + Tf) |
| 13 | 电磁手写 |
| 14 | 活动区域 |
| 15 | 分辨率 |
| 16 | 精度 |
| 17 | 边缘区域(自显示区域边缘 5 mm):± 2.0 mm |
| 18 | 读取高度 |
| 19 | 精度保证高度 |
| 20 | 最高读取速率 |
| 21 | 压感级别 |
| 22 | 手写笔 |
| 23 | 物理尺寸(长 * 粗) |
| 24 | 重量 |
| 25 | 笔尖行程 |
| 26 | 身份证阅读器 |
| 27 | 工作频率(fc) |
| 28 | 天线能量 |
| 29 | 2)天线表面法线方向3cm处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms; |
| 30 | 阅读距离 |
| 31 | 阅读时间 |
| 32 | 保密模块 |
| 33 | 文稿摄像头 |
| 34 | 分辨率 |
| 35 | 视频格式 |
| 36 | 传输速率 |
| 37 | 拍摄幅面 |
| 38 | 对焦方式 |
| 39 | 图像色彩 |
| 40 | 频率 |
| 41 | 人像摄像头 |
| 42 | 支持分辨率 |
| 43 | 默认视频界面 |
| 44 | 视频格式 |
| 45 | 传输速率 |
| 46 | 旋转角度 |
| 47 | 补光灯 |
| 序号 | 功能模块 |
全国报价商家
| 商家 | 所在地 | 报价 | 库存 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无商家在售,发布在线询价让商家报价 | |||||