全国总站 · itqudao.com
首页 › 招投标 › 中标企业库

中标企业库 共 40 家

机构名称关联项目累计金额最近活跃
7 条 1749 万元 2026-10-29
7 条 1145.74 万元 2026-10-26
3 条 3.78 亿元 2026-08-26
3 条 2.67 亿元 2026-07-30
3 条 2.06 亿元 2026-11-12
3 条 8099.78 万元 2026-10-16
3 条 4235.64 万元 2026-06-30
3 条 4022.88 万元 2026-07-16
3 条 3145.37 万元 2026-07-30
3 条 2527.70 万元 2026-10-29
3 条 815.40 万元 2026-10-12
3 条 757.66 万元 2026-10-16
3 条 738.64 万元 2026-09-01
2 条 1.04 亿元 2026-09-18
2 条 890.68 万元 2026-10-23
2 条 774.96 万元 2026-05-27
2 条 362 万元 2026-10-20
1 条 17.80 亿元 2026-07-30
分享