全国总站 · itqudao.com
首页 › 招投标 › 招标人库

招标人库 共 1,487 家

机构名称关联项目累计金额最近活跃
30 条 1712.20 万元 2026-11-13
24 条 1605.31 万元 2026-11-13
24 条 3376.73 万元 2026-11-11
20 条 1759.42 万元 2026-11-09
西华大学 四川
20 条 977.18 万元 2026-11-11
19 条 1102.07 万元 2026-11-09
18 条 699.81 万元 2026-11-03
16 条 3584.60 万元 2026-11-13
16 条 2822 万元 2026-11-10
16 条 3368.60 万元 2026-11-11
15 条 1532.88 万元 2026-11-13
15 条 1280.10 万元 2026-11-10
15 条 1594.53 万元 2026-11-09
14 条 2997.43 万元 2026-11-04
12 条 1178.16 万元 2026-11-13
12 条 708.70 万元 2026-11-12
分享