全国总站 · itqudao.com
首页 › 招投标 › 招标人库

招标人库 共 4,085 家

机构名称关联项目累计金额最近活跃
3 条 1935.06 万元 2026-05-20
3 条 171.86 万元 2026-10-12
3 条 — 2026-09-18
3 条 210.46 万元 2026-07-29
3 条 315.36 万元 2026-11-09
3 条 211.90 万元 2026-11-04
3 条 941.89 万元 2026-10-10
3 条 185.12 万元 2026-10-10
3 条 60 万元 2026-08-04
3 条 625 万元 2026-09-30
3 条 159.60 万元 2026-11-11
3 条 74.70 万元 2026-11-10
3 条 2522.43 万元 2026-11-04
3 条 48.50 万元 2026-11-03
3 条 149.79 万元 2026-10-29
3 条 286.83 万元 2026-10-13
3 条 118.40 万元 2026-10-09
3 条 1.76 亿元 2026-09-30
分享