全国总站 · itqudao.com
首页 › 招投标 › 中标企业库

中标企业库 共 1,749 家

机构名称关联项目累计金额最近活跃
1 条 2.40 亿元 2026-07-30
1 条 9751.32 万元 2026-10-28
1 条 7857.82 万元 2026-07-30
1 条 4269.89 万元 2026-07-30
1 条 2731.61 万元 2026-06-01
1 条 2517.42 万元 2026-10-29
1 条 2345.10 万元 2026-08-21
1 条 2159.86 万元 2026-07-30
1 条 2127.25 万元 2026-08-25
1 条 2107.82 万元 2026-09-10
1 条 1820 万元 2026-09-30
1 条 1811.97 万元 2026-07-30
1 条 1787.71 万元 2026-08-21
1 条 1583.37 万元 2026-07-30
1 条 1568.37 万元 2026-08-19
1 条 1460 万元 2026-09-30
1 条 1385.90 万元 2026-09-23
1 条 1338.03 万元 2026-07-30
1 条 1280.10 万元 2026-10-27
1 条 1095.55 万元 2026-09-17
分享